發布于:2017/12/1 9:32:57 點擊量:51
目標 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
電阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%時刻最小17 | 15 90%時刻最小12 | 10 90%時刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒數,最大值,個/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒數,最大值,個/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
細菌個數,最大值,個/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
總有機碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅總含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
銅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
鉀含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
鈉含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
鋅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
鋁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鐵含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鈣含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
目標 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
電阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%時刻最小17 | 15 90%時刻最小12 | 10 90%時刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒數,最大值,個/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒數,最大值,個/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
細菌個數,最大值,個/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
總有機碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅總含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
銅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
鉀含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
鈉含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
鋅含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
鋁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鐵含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
鈣含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
后剩余的部分。用ppm或毫克/升表明。
杭州桂冠環保科技有限公司
工廠地址:杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都工業園鳳城路8號
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號2區2111-2112號
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.002499.cn/ all rights reserved 版權所有 © 杭州桂冠環??萍加邢薰? 浙ICP備11015610號
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發生器 | 水處理設備 | 水處理器 | 桂冠環保阿里巴巴實力商家 | 真空泵系統 | 安全閥 | 盤式過濾器 |