發布于:2018/1/2 15:10:29 點擊量:36
景觀用水水質標準
杭州桂冠環保科技有限公司(www.002499.cn)專業出產水處理設備,過濾器的廠家。
號 | 指標 | A類 | B類 | C類 |
1 | 色 | 色彩無反常改變 | 細微改變 | 不超過 25色度單位 |
2 | 嗅 | 不得含有任異嗅 | 少數 | 無明顯異嗅 |
3 | 飄浮物 | 不得含有飄浮的浮膜、油斑和集合的其他物質 | 少數 | 少 |
4 | 透明度 ,m ≥ | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
5 | 水溫 , ℃ | 不高于近十年當月均勻水溫 2 ℃ 2) | 2.0 | 不高于近十年當月均勻水溫 4 ℃
|
6 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.5~8.5 | 7.0 |
7 | 溶解氧 ,mg/L ≥ | 5 | 4 | 3 |
8 | 高錳酸鹽指數 ,mg/L ≥ | 6 | 6 | 10 |
9 | 生化需量 ,(BOD5)mg/L ≤ | 4 | 4 | 8 |
10 | 氨氮 1), mg/L ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
11 | 非離子氧 , mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
12 | 亞硝酸鹽氮 , mg/L ≤ | 0.15 | 0.15 | 1.0 |
13 | 總鐵 , mg/L ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
14 | 總銅 , mg/L ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
15 | 總鋅 , mg/L ≤ | 0.1(浴場1.0) | 0.1(海水1.0) | 1.0 |
16 | 總鎳 , mg/L ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
17 | 總磷(以 P計), mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
18 | 蒸發酚 , mg/L ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
19 | 陰離子外表活性劑(指具有固定的親水親油基團,在溶液的外表能定向擺放,并能使外表張力明顯下降的物質) , mg/L ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
規范的分類杭州桂冠環保科技有限公司(www.002499.cn)專業出產水處理設備,過濾器的廠家。本規范依照水體的不同功用,分為三大類:
<span "="" style="font-size: 10.5pt;">各類水質規范項目及規范值列于下表
杭州桂冠環保科技有限公司(www.002499.cn)專業出產水處理設備,過濾器的廠家。
杭州桂冠環保科技有限公司
工廠地址:杭州市余杭區瓶窯鎮鳳都工業園鳳城路8號
工廠電話:0571-88734008 0571-88734058
工廠傳真:0571-88734055
銷售總部地址:杭州市沈半路2號2區2111-2112號
電話:0571-28035859 0571-28822625
傳真:0571-28907570
郵箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.002499.cn/ all rights reserved 版權所有 © 杭州桂冠環保科技有限公司 浙ICP備11015610號
友情鏈接: 杭州管道泵 | 微納米氣泡發生器 | 水處理設備 | 水處理器 | 桂冠環保阿里巴巴實力商家 | 真空泵系統 | 安全閥 | 盤式過濾器 |